AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัสวาน | เสมอ | เอล ดัคเลยาห์ | อัสวาน | เสมอ | เอล ดัคเลยาห์ | |
![]() | 27.27% | 32.73% | 40.00% | 72.73% | 67.27% | 60% |
![]() | 73.45% | 66.55% | 60% | 73.45% | 66.55% | 60% |
![]() | 36.23% | 34.73% | 29.04% | 72.46% | 69.46% | 58.08% |
![]() | 63.21% | 66.89% | 69.9% | 73.58% | 66.22% | 60.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.70 |
0/0.5 |
0.86 1.13 |
2.19 2.59 |
2.76 2.45 |
3.30 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.60 |
2.70 2.45 |
3.30 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.71 |
0/0.5 |
0.87 1.14 |
2.19 2.59 |
2.76 2.45 |
3.30 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.72 |
0/0.5 |
0.80 1.07 |
2.30 2.62 |
2.55 2.37 |
3.50 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.72 |
0/0.5 |
0.86 1.07 |
2.19 2.60 |
2.80 2.38 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.70 |
|
1.03 1.05 |
2.63 2.63 |
2.50 2.50 |
3.10 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.75 |
0/0.5 |
0.80 1.09 |
2.31 2.57 |
2.55 2.45 |
3.40 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.73 |
0/0.5 |
0.80 1.07 |
2.31 2.57 |
2.55 2.45 |
3.40 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.70 |
0/0.5 |
0.74 1.08 |
2.45 2.70 |
2.60 2.40 |
3.45 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.75 |
2.60 2.45 |
3.40 3.15 |
อัสวาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล ดัคเลยาห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |